
全景图

首页
2024年完成理财(包含实施中)累计5次,
累计理财金额8400万元,
到期实现收益16.67万,
本年度财报的净资产为13.24亿元,
净利润为1.21亿元。

序号 | 委托方 | 委托方 与上市 公司关系 | 理财产品 名称 | 认购金额(元) | 预计年化 收益率(%) | 理财产品 类型 | 协议签署方 | 到期收益(元) | 交易 日期 | 投资期限(天) | 资金来源 | 实施进度 | 公告 日期 | 更新 日期 |
---|
序号 | 委托方 | 委托方 与上市 公司关系 | 理财产品 名称 | 认购金额(元) | 预计年化 收益率(%) | 理财产品 类型 | 协议签署方 | 到期收益(元) | 交易 日期 | 投资期限(天) | 资金来源 | 实施进度 | 公告 日期 | 更新 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 安全性高、流动性好的现金管理产品 | 10.00亿 | - | - | - | - | - - | - | 自有资金 | 预案 | 2024 11-29 | 2024 11-29 |
2 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04125期 | 1000万 | - | 保本浮动收益型 | 中信银行股份有限公司 | 1.89万 | 2024 07-01 | 30 | 募集资金 | 实施完成 | 2024 08-02 | 2024 08-02 |
3 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02894期 | 1400万 | - | 保本浮动收益型 | 中信银行股份有限公司 | 3.05万 | 2024 05-01 | 30 | 募集资金 | 实施完成 | 2024 06-04 | 2024 06-04 |
4 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02186期 | 1500万 | - | 保本浮动收益型 | 中信银行股份有限公司 | 2.47万 | 2024 03-25 | 30 | 募集资金 | 实施完成 | 2024 04-01 | 2024 05-06 |
5 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01721期 | 2000万 | - | 保本浮动收益型 | 中信银行股份有限公司 | 4.11万 | 2024 02-05 | 30 | 募集资金 | 实施完成 | 2024 03-04 | 2024 04-01 |
6 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01194期 | 2500万 | - | 保本浮动收益型 | 中信银行股份有限公司 | 5.15万 | 2023 12-28 | 32 | 募集资金 | 实施完成 | 2024 01-03 | 2024 02-01 |
2023年完成理财(包含实施中)累计11次,
累计理财金额2.42亿元,
到期实现收益56.87万,
本年度财报的净资产为12.49亿元,
净利润为6216万元。

序号 | 委托方 | 委托方 与上市 公司关系 | 理财产品 名称 | 认购金额(元) | 预计年化 收益率(%) | 理财产品 类型 | 协议签署方 | 到期收益(元) | 交易 日期 | 投资期限(天) | 资金来源 | 实施进度 | 公告 日期 | 更新 日期 |
---|
序号 | 委托方 | 委托方 与上市 公司关系 | 理财产品 名称 | 认购金额(元) | 预计年化 收益率(%) | 理财产品 类型 | 协议签署方 | 到期收益(元) | 交易 日期 | 投资期限(天) | 资金来源 | 实施进度 | 公告 日期 | 更新 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 安全性高、流动性好的现金管理产品 | 12.00亿 | - | - | - | - | - - | - | 自有资金 | 预案 | 2023 12-27 | 2023 12-27 |
2 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品 | 1.00亿 | - | - | - | - | - - | - | 募集资金 | 预案 | 2023 12-27 | 2023 12-27 |
3 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00312期 | 500.0万 | - | - | 中信银行股份有限公司 | 9041 | 2023 09-23 | 30 | 募集资金 | 实施完成 | 2023 10-10 | 2023 11-02 |
4 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 民生理财天天增利现金管理机构款理财产品 | 500.0万 | - | - | 民生理财有限责任公司 | - | 2023 09-06 | - | 募集资金 | 实施中 | 2023 10-10 | 2024 06-04 |
5 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00313期 | 2300万 | - | - | 中信银行股份有限公司 | 15.31万 | 2023 09-23 | 90 | 募集资金 | 实施完成 | 2023 10-10 | 2024 01-03 |
6 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 安盈象固收稳健季开13C | 500.0万 | - | - | 信银理财有限责任公司 | 8.02万 | 2023 08-17 | 96 | 募集资金 | 实施完成 | 2023 09-01 | 2023 12-06 |
7 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 阳光金增利稳健乐享天天购2号(60天最低持有) | 4400万 | - | - | 光大理财有限责任公司 | - | 2023 07-24 | 59 | 募集资金 | 实施完成 | 2023 08-02 | 2024 06-04 |
8 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 招商银行聚益生金系列公司(35天)B款理财计划 | 4400万 | - | - | 招商银行股份有限公司 | 12.66万 | 2023 06-13 | 35 | 募集资金 | 实施完成 | 2023 07-05 | 2023 08-02 |
9 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 民生理财天天增利现金管理机构款理财产品 | 4200万 | - | - | 中国民生银行股份有限公司 | - | 2023 07-04 | - | 募集资金 | 实施完成 | 2023 07-05 | 2024 06-04 |
10 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 安盈象固收稳健季开13C | 500.0万 | - | - | 信银理财有限责任公司 | - | 2023 05-17 | 92 | 募集资金 | 实施中 | 2023 06-05 | 2023 06-05 |
11 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 共赢稳健纯债三个月锁定期 | 500.0万 | - | - | 信银理财有限责任公司 | 4.01万 | 2023 05-17 | 92 | 募集资金 | 实施完成 | 2023 06-05 | 2023 09-01 |
12 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36294期 | 2000万 | - | - | 中信银行股份有限公司 | 12.92万 | 2023 06-01 | 90 | 募集资金 | 实施完成 | 2023 06-05 | 2023 09-01 |
13 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 招银理财招赢日日金现金管理类理财计划 | 4400万 | - | - | 招银理财有限责任公司 | 3.04万 | 2023 06-02 | 7 | 募集资金 | 实施完成 | 2023 06-05 | 2023 07-05 |
14 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 安全性高、流动性好的现金管理产品 | 10.00亿 | - | - | - | - | - - | - | 自有资金 | 预案 | 2023 04-15 | 2023 04-15 |
15 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品 | 1.40亿 | - | - | - | - | - - | - | 募集资金 | 预案 | 2023 04-15 | 2023 04-15 |
2022年完成理财(包含实施中)累计16次,
累计理财金额3.26亿元,
到期实现收益71.74万,
本年度财报的净资产为11.10亿元,
净利润为1.55亿元。

序号 | 委托方 | 委托方 与上市 公司关系 | 理财产品 名称 | 认购金额(元) | 预计年化 收益率(%) | 理财产品 类型 | 协议签署方 | 到期收益(元) | 交易 日期 | 投资期限(天) | 资金来源 | 实施进度 | 公告 日期 | 更新 日期 |
---|
序号 | 委托方 | 委托方 与上市 公司关系 | 理财产品 名称 | 认购金额(元) | 预计年化 收益率(%) | 理财产品 类型 | 协议签署方 | 到期收益(元) | 交易 日期 | 投资期限(天) | 资金来源 | 实施进度 | 公告 日期 | 更新 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 招商银行日日鑫理财计划 | 2000万 | - | - | 招商银行股份有限公司 | 8.70万 | 2022 08-26 | 74 | 募集资金 | 实施完成 | 2022 11-15 | 2022 11-15 |
2 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 招银理财招睿季添利(平衡)1号固定收益类理财计划 | 2000万 | - | - | 招银理财有限责任公司 | 1.86万 | 2022 11-15 | 92 | 募集资金 | 实施完成 | 2022 11-15 | 2023 02-16 |
3 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 农银理财“农银安心·灵动”90天ESG主题人民币理财产品 | 700.0万 | - | - | 农银理财有限责任公司 | 1.30万 | 2022 11-05 | 90 | 募集资金 | 实施完成 | 2022 11-15 | 2023 02-07 |
4 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品(对公专属)(2700) | 2700万 | - | 保证收益型 | 农银理财有限责任公司 | 14.75万 | 2021 06-09 | 464 | 募集资金 | 实施完成 | 2022 09-19 | 2022 09-19 |
5 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 农银理财“农银安心·灵动”180天ESG主题人民币理财产品 | 2400万 | - | 保证收益型 | 农银理财有限责任公司 | 5.97万 | 2022 09-17 | 181 | 募集资金 | 实施完成 | 2022 09-19 | 2023 03-20 |
6 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 招商银行日日鑫理财计划 | 3000万 | - | - | 招商银行股份有限公司 | - | 2022 08-26 | - | 募集资金 | 实施中 | 2022 08-31 | 2022 10-24 |
7 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 招银理财招睿季添利(平衡)2号固定收益类理财计划 | 2000万 | - | - | 招银理财有限责任公司 | 7.14万 | 2022 08-29 | 92 | 募集资金 | 实施完成 | 2022 08-31 | 2022 12-02 |
8 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 农银理财“农银安心·灵动”60天人民币理财产品 | 1500万 | - | 保证收益型 | 农银理财有限责任公司 | 3.94万 | 2022 08-20 | 60 | 募集资金 | 实施完成 | 2022 08-22 | 2022 10-24 |
9 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品(对公专属) | 2700万 | - | 保证收益型 | 农银理财有限责任公司 | - | 2022 06-09 | - | 募集资金 | 实施中 | 2022 06-13 | 2022 06-13 |
10 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 招商银行点金系列看跌两层区间24天结构性存款 | 5000万 | - | 保本浮动收益型 | 招商银行股份有限公司 | 1667 | 2022 06-06 | 24 | 募集资金 | 实施完成 | 2022 06-13 | 2022 06-13 |
11 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等 | 1.20亿 | - | - | 商业银行、证券公司等金融机构 | - | - - | - | 募集资金 | 预案 | 2022 03-31 | 2022 03-31 |
12 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 安全性高、流动性好的现金管理产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等 | 6.50亿 | - | - | 商业银行、证券公司等金融机构 | - | - - | - | 自有资金 | 预案 | 2022 03-31 | 2022 03-31 |
13 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | :农银理财“农银匠心·天天利”固收增强人民币理财产品 | 300.0万 | - | - | 农银理财有限责任公司 | - | 2021 12-08 | - | 募集资金 | 实施完成 | 2022 03-22 | 2022 04-06 |
14 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 农银理财“农银匠心·天天利”固收增强人民币理财产品 | 200.0万 | - | - | 农银理财有限责任公司 | 2.30万 | 2021 12-08 | 70 | 募集资金 | 实施完成 | 2022 03-22 | 2022 03-22 |
15 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | :农银理财“农银匠心·天天利”固收增强人民币理财产品(50) | 50.00万 | - | - | 农银理财有限责任公司 | 5324 | 2021 12-08 | 98 | 募集资金 | 实施完成 | 2022 03-22 | 2022 03-22 |
16 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期(对公)理财产品 | 2000万 | - | - | 中国民生银行股份有限公司 | 1.94万 | 2022 02-18 | 34 | 募集资金 | 实施完成 | 2022 02-22 | 2022 03-31 |
17 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 农银理财“农银安心·灵动”60天人民币理财产品 | 3000万 | - | - | 农银理财有限责任公司 | 8.44万 | 2022 01-14 | 60 | 募集资金 | 实施完成 | 2022 01-17 | 2022 03-22 |
18 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 招银理财招睿月添利(平衡)2号固定收益类理财计划 | 3000万 | - | - | 招商银行股份有限公司 | 14.70万 | 2022 01-11 | - | 募集资金 | 实施完成 | 2022 01-14 | 2022 03-10 |
2021年完成理财(包含实施中)累计19次,
累计理财金额3.66亿元,
到期实现收益445.1万,
本年度财报的净资产为9.28亿元,
净利润为1.39亿元。

序号 | 委托方 | 委托方 与上市 公司关系 | 理财产品 名称 | 认购金额(元) | 预计年化 收益率(%) | 理财产品 类型 | 协议签署方 | 到期收益(元) | 交易 日期 | 投资期限(天) | 资金来源 | 实施进度 | 公告 日期 | 更新 日期 |
---|
序号 | 委托方 | 委托方 与上市 公司关系 | 理财产品 名称 | 认购金额(元) | 预计年化 收益率(%) | 理财产品 类型 | 协议签署方 | 到期收益(元) | 交易 日期 | 投资期限(天) | 资金来源 | 实施进度 | 公告 日期 | 更新 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期2号(对公)理财产品(900万元) | 900.0万 | - | - | 中国民生银行股份有限公司 | 4.10万 | 2021 12-28 | 42 | 募集资金 | 实施完成 | 2021 12-29 | 2022 02-10 |
2 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | :农银理财“农银匠心·天天利”固收增强人民币理财产品 | 150.0万 | - | - | 农银理财有限责任公司 | 1.03万 | 2021 12-08 | 16 | 募集资金 | 实施完成 | 2021 12-29 | 2021 12-29 |
3 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 产品名称:中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期2号(对公)理财产品(3600万元) | 3600万 | - | - | 中国民生银行股份有限公司 | 16.41万 | 2021 12-28 | 42 | 募集资金 | 实施完成 | 2021 12-29 | 2022 02-10 |
4 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 农银理财“农银匠心·灵动”180天固收增强人民币理财产品 | 1500万 | - | - | 农银理财有限责任公司 | 11.65万 | 2021 12-08 | - | 募集资金 | 实施完成 | 2021 12-10 | 2022 06-13 |
5 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 农银理财“农银匠心·天天利”固收增强人民币理财产品 | 700.0万 | - | - | 农银理财有限责任公司 | - | 2021 12-08 | - | 募集资金 | 实施中 | 2021 12-10 | 2021 12-10 |
6 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 招银理财招睿月添利(平衡)1号固定收益类理财计划 | 3000万 | - | - | 招商银行股份有限公司 | 17.71万 | 2021 10-19 | 31 | 募集资金 | 实施完成 | 2021 10-22 | 2021 12-24 |
7 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 中国民生银行贵竹固收增利双月自动续期(对公)理财产品(3500万元) | 3500万 | - | - | 中国民生银行股份有限公司 | 24.47万 | 2021 10-19 | 63 | 募集资金 | 实施完成 | 2021 10-20 | 2021 12-24 |
8 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 中国民生银行贵竹固收增利双月自动续期(对公)理财产品 | 1200万 | - | - | 中国民生银行股份有限公司 | 8.39万 | 2021 10-19 | 63 | 募集资金 | 实施完成 | 2021 10-20 | 2021 12-24 |
9 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期(对公)理财产品 | 1000万 | - | - | 中国民生银行股份有限公司 | 3.87万 | 2021 07-28 | 35 | 募集资金 | 实施完成 | 2021 08-02 | 2021 09-09 |
10 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 中国民生银行贵竹固收增利双月自动续期(对公)理财产品 | 1000万 | - | - | 中国民生银行股份有限公司 | 6.74万 | 2021 07-28 | 66 | 募集资金 | 实施完成 | 2021 08-02 | 2021 10-13 |
11 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 招商银行聚益生金系列公司(91天)B款理财计划 | 2870万 | - | 非保本浮动收益型 | 招商银行股份有限公司 | 24.26万 | 2021 07-09 | 91 | 募集资金 | 实施完成 | 2021 07-09 | 2021 10-13 |
12 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 农银理财“农银匠心·灵动”90天人民币理财产品 | 130.0万 | - | - | 农业理财有限责任公司 | 1.08万 | 2021 07-07 | 92 | 募集资金 | 实施完成 | 2021 07-09 | 2021 10-13 |
13 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 农银理财“农银匠心·灵动”150天人民币理财产品 | 3000万 | - | - | 农银理财有限责任公司 | 51.84万 | 2021 07-05 | 153 | 募集资金 | 实施完成 | 2021 07-06 | 2021 12-08 |
14 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 中国民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期1号(对公)理财产品 | 3000万 | - | - | 中国民生银行股份有限公司 | 31.71万 | 2021 07-05 | 92 | 募集资金 | 实施完成 | 2021 07-05 | 2021 10-13 |
15 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 中国民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期2号(对公)理财产品 | 3000万 | - | - | 中国民生银行股份有限公司 | 32.03万 | 2021 07-06 | 92 | 募集资金 | 实施完成 | 2021 07-05 | 2021 10-13 |
16 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 招银理财招睿零售青葵系列一年定开8号固定收益类理财计划 | 2000万 | - | - | 招商银行理财有限责任公司 | 74.60万 | 2021 07-02 | - | 募集资金 | 实施完成 | 2021 06-24 | 2022 07-07 |
17 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 招商银行单位大额存单2019年第1574期 | 2000万 | 3.78 | - | 招商银行股份有限公司 | 64.05万 | 2021 06-18 | - | 募集资金 | 实施完成 | 2021 06-21 | 2022 06-13 |
18 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 招商银行单位大额存单2019年第0161期 | 1000万 | 3.65 | - | 招商银行股份有限公司 | 3.14万 | 2021 06-18 | - | 募集资金 | 实施完成 | 2021 06-21 | 2021 07-20 |
19 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 农银理财“农银匠心半年开放”第3期人民币理财产品 | 3000万 | - | 保证收益型 | 农银理财有限公司 | 68.02万 | 2021 06-11 | 180 | 募集资金 | 实施完成 | 2021 06-11 | 2022 01-10 |
20 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 安全性高、流动性好的现金管理产品 | 4.00亿 | - | - | - | - | - - | - | 自有资金 | 预案 | 2021 06-10 | 2021 06-10 |
21 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品 | 2.70亿 | - | - | - | - | - - | - | 募集资金 | 预案 | 2021 06-10 | 2021 06-10 |
22 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品 | 1.20亿 | - | - | - | - | - - | - | 自有资金 | 预案 | 2021 06-07 | 2021 06-07 |
23 | 普联软件股份有限公司 | 公司本身 | 安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品(8,000) | 8000万 | - | - | - | - | - - | - | 募集资金 | 预案 | 2021 06-07 | 2021 06-07 |
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年