全景图
首页
2024年年报基金持仓明细表
个股主力持仓:
历史数据:

序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 持股数(万股) | 持股市值(亿元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) | 加自选 |
|---|
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 持股数(万股) | 持股市值(亿元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688798 | 艾为电子 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 2 | 688772 | 珠海冠宇 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 3 | 688685 | 迈信林 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 4 | 688658 | 悦康药业 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 5 | 688631 | 莱斯信息 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 6 | 688599 | 天合光能 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 7 | 688588 | 凌志软件 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 8 | 688586 | 江航装备 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 9 | 688582 | 芯动联科 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 10 | 688568 | 中科星图 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 11 | 688550 | 瑞联新材 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 12 | 688522 | 纳睿雷达 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 13 | 688475 | 萤石网络 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 14 | 688432 | 有研硅 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 15 | 688428 | 诺诚健华 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 16 | 688409 | 富创精密 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 17 | 688408 | 中信博 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 18 | 688389 | 普门科技 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 19 | 688372 | 伟测科技 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 20 | 688348 | 昱能科技 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 21 | 688337 | 普源精电 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 22 | 688321 | 微芯生物 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 23 | 688315 | 诺禾致源 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 24 | 688312 | 燕麦科技 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 25 | 688235 | 百济神州 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 26 | 688233 | 神工股份 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 27 | 688232 | 新点软件 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 28 | 688223 | 晶科能源 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 29 | 688210 | 统联精密 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 30 | 688209 | 英集芯 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 31 | 688208 | 道通科技 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 32 | 688206 | 概伦电子 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 33 | 688200 | 华峰测控 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 34 | 688183 | 生益电子 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 35 | 688147 | 微导纳米 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 36 | 688146 | 中船特气 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 37 | 688141 | 杰华特 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 38 | 688131 | 皓元医药 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 39 | 688100 | 威胜信息 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 40 | 688099 | 晶晨股份 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 41 | 688097 | 博众精工 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 42 | 688095 | 福昕软件 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 43 | 688089 | 嘉必优 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 44 | 688088 | 虹软科技 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 45 | 688083 | 中望软件 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 46 | 688076 | 诺泰生物 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 47 | 688066 | 航天宏图 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 48 | 688049 | 炬芯科技 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 49 | 688019 | 安集科技 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 50 | 688018 | 乐鑫科技 | 详细 数据 股吧 档案 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |


