接待基本资料 | |||
---|---|---|---|
公告日期 | 2023-03-27 | 上市公司接待人员 | 董事长 刁志中,董事、总裁 袁正刚,独立董事 马永义,董事、高级副总裁、财务总监 何平,高级副总裁、董事会秘书 李树剑,财经管理中心总经理 刘建华 |
接待时间起始 | 2023-03-25 | 接待时间截止 | 2023-03-25 |
接待方式 | 业绩说明会,现场调研,线上会议,进门财经会议 | 接待地点 | 广联达二期大厦101会议室 |
接待详细对象 | |||
---|---|---|---|
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
1 | Alkeon Capital Management | 其它 | Wilson Wang |
2 | Jefferies | 外资银行 | Edison Lee |
3 | 海通证券 | 证券公司 | 卫书根,杨林 |
4 | 杭州红骅投资 | 投资公司 | 陈杰 |
5 | 杭州谦象私募基金 | - | 方芳 |
6 | 杭州致道投资 | 投资公司 | 刘福杰 |
7 | 浩成資產管理 | - | 陳嘉昊 |
8 | 红杉资本 | 产业基金 | 肖莹 |
9 | 红塔证券 | 证券公司 | 俞海海 |
10 | 红土创新基金 | 基金管理公司 | 栾小明 |
11 | 泓德基金 | 基金管理公司 | 董肖俊 |
12 | 花旗银行 | 外资银行 | 方飞云 |
13 | JP Morgan | 外资银行 | DS Kim,Mufan Shi |
14 | 华安基金 | 基金管理公司 | 雷张剑,杨明,卢毅,吴心怡 |
15 | 华创证券 | 证券公司 | 邓怡,罗泽兰 |
16 | 华福证券 | 证券公司 | 钱劲宇,朱珠 |
17 | 华乐资本 | 资产管理公司 | 徐琼依 |
18 | 华泰柏瑞基金 | 基金管理公司 | 林浩祥,刘芷冰 |
19 | 华泰证券 | 证券公司 | 郭雅丽,彭钢,万义麟 |
20 | 华泰资产 | 保险资产管理公司 | 蒋领 |
21 | 华西基金 | 基金管理公司 | 王宁山 |
22 | 华西证券 | 证券公司 | 马行川 |
23 | 华夏财富 | 投资公司 | 程海泳 |
24 | Macquarie Capital Limited | 证券公司 | Gordon Ho |
25 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 施知序,张超 |
26 | 华鑫证券 | 证券公司 | 宝幼琛 |
27 | 汇丰前海证券 | 证券公司 | 张恒 |
28 | 汇泉基金 | 基金管理公司 | 陈苏 |
29 | 汇添富基金 | 基金管理公司 | 马翔,钱诚 |
30 | 惠理投资(上海) | - | 廖欣宇 |
31 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 陈涛,归凯,何鸣晓,胡涛,刘美玲,刘晔,唐棠,谢泽林,杨欢,赵宇 |
32 | 建信保险资产 | 保险资产管理公司 | 杨晨 |
33 | 建信基金 | 基金管理公司 | 刘克飞,王东杰 |
34 | 建信理财 | 其它金融公司 | 施伟锋 |
35 | Morgan Stanley | 投资公司 | 刘洋 |
36 | 江海证券 | 证券公司 | 刁惠媛 |
37 | 江苏沙钢集团投资 | - | 习宇 |
38 | 江苏沙钢集团投资控股 | 投资公司 | 毛龙飞 |
39 | 交银人寿 | 寿险公司 | 周捷 |
40 | 交银施罗德基金 | 基金管理公司 | 张雪蓉,周中 |
41 | 金股证券投资咨询 | 其它 | 曹志平 |
42 | 金鹰基金 | 基金管理公司 | 杜昊 |
43 | 劲棒资本 | - | 张宇豪 |
44 | 京华山一国际(香港) | 证券公司 | 李学峰 |
45 | 经济参考报社 | 其它 | 周武英 |
46 | NINETY-ONE COMPANY LIMITED | 其它 | Mendy Zhang |
47 | 精砚私募基金(广东) | 基金管理公司 | 何云峰 |
48 | 景顺长城基金 | 基金管理公司 | 江磊 |
49 | 君义投资 | - | 白璐 |
50 | 开源证券 | 证券公司 | 刘逍遥,袁颖 |
51 | 考斯韦(上海)信息咨询 | 其它 | Hailey Xu |
52 | 路博迈基金 | 投资公司 | 安鹏 |
53 | 麥格理資本 | - | 馬卓藍 |
54 | 每日经济新闻 | 其它 | 可杨 |
55 | 美银证券 | 证券公司 | 李慧群,庄亚林 |
56 | 民生加银基金 | 基金管理公司 | 柳世庆 |
57 | SCRIPTS Asia Limited | 其它 | Queenie Jin |
58 | 民生理财 | 其它金融公司 | 张作兴 |
59 | 民生证券 | 证券公司 | 郭新宇 |
60 | 摩根士丹利 | 投资公司 | 唐粤 |
61 | 摩根士丹利华鑫基金 | 基金管理公司 | 缪东航 |
62 | 沐恩资本 | 投资公司 | 姜杰 |
63 | 南华基金 | 基金管理公司 | 蔡峰 |
64 | 南京春谷私募基金 | - | 蒋炜 |
65 | 南京双安资产 | 资产管理公司 | 王斌 |
66 | 南京证券 | 证券公司 | 李栋 |
67 | 宁波时通运泰私募基金 | - | 田肖溪 |
68 | SEQUOIA CAPITALE | - | William Du |
69 | 农银汇理基金 | 基金管理公司 | 魏刚 |
70 | 诺德基金 | 基金管理公司 | 周建胜 |
71 | 磐厚动量(上海)资本管理 | 资产管理公司 | 胡建芳,于昀田 |
72 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 董威,梁超 |
73 | 鹏扬基金 | 基金管理公司 | 罗成,周文菁 |
74 | 平安基金 | 基金管理公司 | 张淼 |
75 | 平安养老 | 寿险公司 | 邵进明 |
76 | 平安银行股份 | 股份制商业银行 | 刘颖飞 |
77 | 平安证券 | 证券公司 | 闫磊 |
78 | 前海开源基金 | 基金管理公司 | 邱杰 |
79 | Shanghai White Rhino Asset Managernent | - | 林君杰 |
80 | 泉果基金 | 基金管理公司 | 王苏欣 |
81 | 群益證券投資信託 | 信托公司 | 洪玉婷 |
82 | 锐方(上海)私募基金 | - | 张槿桐 |
83 | 瑞士信貸(香港) | 外资银行 | 張昊峯 |
84 | 瑞银环球资产(中国) | 资产管理公司 | 丁宁 |
85 | 瑞银证券 | 证券公司 | 王冠轶 |
86 | 润晖投资 | - | 刘京 |
87 | 山东嘉信私募基金 | 基金管理公司 | 类延国 |
88 | 山西证券 | 证券公司 | 吴桐 |
89 | 上海冰河资产 | 资产管理公司 | 刘春茂 |
90 | Shanxi Securities | - | Zhang Hai Mo |
91 | 上海博笃投资 | 投资公司 | 叶秉喜 |
92 | 上海常春藤资产 | 基金管理公司 | 蒋煜 |
93 | 上海大朴资产 | 资产管理公司 | 陈星宇 |
94 | 上海丹羿投资合伙企业(普通合伙) | - | 朱亮 |
95 | 上海方物私募基金 | 基金管理公司 | 汪自兵 |
96 | 上海沣杨资产 | 资产管理公司 | 赵高尚 |
97 | 上海亘曦私募基金 | - | 林娟 |
98 | 上海古木投资 | 投资公司 | 张洪桢 |
99 | 上海颢升私募基金 | - | 陈天诚 |
100 | 上海禾其投资咨询 | 其它 | 王祥麒 |
101 | Stillpoint Investments | - | Ran You |
102 | 上海和谐汇一资产 | 资产管理公司 | 凌晨,章溢漫 |
103 | 上海弘尚资产中心(有限合伙) | - | 张骏 |
104 | 上海竑观资产 | 资产管理公司 | 朱戈宇 |
105 | 上海集元资产 | 资产管理公司 | 王海军 |
106 | 上海嘉世私募基金 | 基金管理公司 | 李其东 |
107 | 上海见龙资产合伙企业(有限合伙) | - | 郜全亮 |
108 | 上海健顺投资 | 投资公司 | 高冉,邵伟 |
109 | 上海金辇投资 | 基金管理公司 | 曹剑飞,景柄维 |
110 | 上海理成资产 | 资产管理公司 | 孙兴华 |
111 | 上海瓴仁私募基金合伙企业 | - | 许玉莲 |
112 | ALLIANCEBERNSTEIN | - | Gini Zhang |
113 | T Rowe Price | 资产管理公司 | Frank Shi |
114 | 上海瓴仁私募基金合伙企业(有限合伙) | - | 陈晔,蒋南 |
115 | 上海聆泽私募基金 | 基金管理公司 | 翟云龙 |
116 | 上海弥远投资 | 投资公司 | 杨渝 |
117 | 上海名禹资产 | 资产管理公司 | 陈美风 |
118 | 上海明河投资 | 投资公司 | 姜宇帆 |
119 | 上海谦心投资 | 投资公司 | 柴志华 |
120 | 上海乾惕投资 | 投资公司 | 罗志强 |
121 | 上海勤辰私募基金合伙企业(有限合伙) | - | 崔莹,钱玥 |
122 | 上海人寿保险 | 寿险公司 | 方军平 |
123 | 上海睿银投资 | 投资公司 | 李强 |
124 | Torq Capital Management (HK) Limited | 其它 | 徐恬翼 |
125 | 上海石锋资产 | 资产管理公司 | 崔红建,章贤良 |
126 | 上海天猊投资 | 投资公司 | 曹国军 |
127 | 上海彤源投资发展 | 投资公司 | 徐远航 |
128 | 上海伟卓商务咨询服务 | 其它 | 马远喆 |
129 | 上海五地私募基金 | - | 王修艺 |
130 | 上海禧弘私募基金 | 基金管理公司 | 徐成 |
131 | 上海轩汉投资 | - | 张芳 |
132 | 上海毅木资产 | 资产管理公司 | 张阳 |
133 | 上海银叶投资 | 投资公司 | 崔健 |
134 | 上海煜德投资中心(有限合伙) | - | 王亮 |
135 | ULUWATU LIMITED | 其它 | 李仲 |
136 | 上海元泓投资 | - | 周立峰 |
137 | 上海元葵资产中心(有限合伙) | - | 方炜 |
138 | 上海珍诺投资咨询 | 投资咨询公司 | 蒋建安 |
139 | 上海中域投资 | 投资公司 | 陈莲蓉 |
140 | 上海紫阁投资 | 投资公司 | 徐爽 |
141 | 上银基金 | 基金管理公司 | 刘东勃,卢扬 |
142 | 申港证券 | 证券公司 | 厉鸣,周成 |
143 | 申万宏源证券 | 证券公司 | 陈义辉,黄忠煌,刘洋,张立平 |
144 | 申万证券 | 证券公司 | 曹峥,宁柯瑜 |
145 | 深圳固禾私募证券基金 | 基金管理公司 | 文雅 |
146 | 安本私募基金 | 基金管理公司 | 初明钰 |
147 | 深圳前海精至资产 | 资产管理公司 | 傅晓阳 |
148 | 深圳市君茂投资 | 投资公司 | 高新宇 |
149 | 深圳市明达资产 | 资产管理公司 | 李涛 |
150 | 深圳市前海禾丰正则资产 | 资产管理公司 | 汪亚 |
151 | 深圳市尚诚资产有限责任公司 | - | 杜新正 |
152 | 深圳市中颖投资 | 投资公司 | 宋鹏,吴天增 |
153 | 深圳悟空投资 | 投资公司 | 钟腾飞 |
154 | 顺沣私募基金(珠海横琴) | - | 邓永明 |
155 | 台新证券投资信托 | 投资公司 | 高依暄 |
156 | 太盟投资集团 | 基金管理公司 | Mark Tang |
157 | 安信基金 | 基金管理公司 | 何宇涵 |
158 | 太平洋证券 | 证券公司 | 程漫漫 |
159 | 太平洋资产 | 保险资产管理公司 | 吴晓丹 |
160 | 泰康养老保险 | 寿险公司 | 李恩国 |
161 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 | 倪辰晖,游涓洋 |
162 | 泰山财产保险 | 财险公司 | 张东华 |
163 | 天风证券 | 证券公司 | 程扬 |
164 | 天弘基金 | 基金管理公司 | 周楷宁 |
165 | 统一证券投资信托 | 投资公司 | 林川欽 |
166 | 五矿证券 | 证券公司 | 金凯笛 |
167 | 西安瀑布资产 | 资产管理公司 | 杨森 |
168 | 安信证券 | 证券公司 | 杨楠,赵阳 |
169 | 西部利得基金 | 基金管理公司 | 温震宇 |
170 | 西藏东财基金 | 基金管理公司 | 包戈然 |
171 | 西南证券 | 证券公司 | 邓文鑫,罗文萱 |
172 | 新华资产 | 保险资产管理公司 | 陈朝阳,马川 |
173 | 鑫元基金 | 基金管理公司 | 张峥青 |
174 | 信泰人寿 | 寿险公司 | 刘跃 |
175 | 兴业国际信托 | 信托公司 | 吴晨 |
176 | 兴业证券 | 证券公司 | 孙乾,王卓琳 |
177 | 兴银理财 | 其它金融公司 | 邬崇正 |
178 | 兴证全球基金 | 基金管理公司 | 曹娜 |
179 | 白犀私募 | - | 裘善龙 |
180 | 玄卜投资(上海) | 投资公司 | 夏一 |
181 | 野村國際(香港) | 投资公司 | 張康 |
182 | 野村证券 | 证券公司 | 段冰 |
183 | 易米基金 | 基金管理公司 | 包丽华 |
184 | 益民基金 | 基金管理公司 | 高喜阳 |
185 | 银河基金 | 基金管理公司 | 祝建辉 |
186 | 银河证券 | 证券公司 | 董英震,李璐昕,翁林开 |
187 | 银华基金 | 基金管理公司 | 王浩 |
188 | 永赢基金 | 基金管理公司 | 黄韵,任桀 |
189 | 誉辉资本管理(北京)有限责任公司 | 其它 | 郝彪 |
190 | 百达世瑞(上海)私募基金有限 | - | 许汪洋 |
191 | 长城财富保险 | 保险资产管理公司 | 杨海达 |
192 | 长城财富保险资产股份 | - | 胡纪元 |
193 | 长城证券 | 证券公司 | 黄俊峰 |
194 | 长江养老保险 | 寿险公司 | 李慧勇,李文逍,钱诗翔 |
195 | 长江证券 | 证券公司 | 余庚宗 |
196 | 长盛基金 | 基金管理公司 | 郝征,张谊然 |
197 | 招商基金 | 基金管理公司 | 季燕凯 |
198 | 招商銀行 | - | 郝雪梅 |
199 | 招商证券 | 证券公司 | 刘玉萍,秦勉,周翔宇 |
200 | 招银国际证券 | 证券公司 | Marley Ngan,李博文 |
201 | 百达资产 | - | 石经纬 |
202 | 招银理财 | 其它金融公司 | 赵杰 |
203 | 浙江旌安投资 | 基金管理公司 | 孔凡熔 |
204 | 浙商基金 | 基金管理公司 | 杜旭赟 |
205 | 浙商证券 | 证券公司 | 蒋鹏,李佩京,刘雯蜀 |
206 | 浙商资管 | 资产管理公司 | 鲁立 |
207 | 证券日报 | 其它 | 向炎涛 |
208 | 中国人保资产 | 保险资产管理公司 | 周亮 |
209 | 中国人寿养老保险 | 寿险公司 | 于蕾 |
210 | 中国人寿资产 | 保险资产管理公司 | 于理 |
211 | 中国证券报 | 其它 | 杨洁 |
212 | 鲍尔赛嘉(上海)投资 | 投资公司 | 周俊恺 |
213 | 中航信托 | 信托公司 | 戴佳敏 |
214 | 中航证券 | 证券公司 | 卢正羽 |
215 | 中加基金 | 基金管理公司 | 黄翱 |
216 | 中金公司 | 证券公司 | Aikeda Aierken,曹晏,傅远植,卓德麟 |
217 | 中科金控资本管理 | 资产管理公司 | 邱雨菲 |
218 | 中欧基金 | 基金管理公司 | 冯炉丹 |
219 | 中融基金 | 基金管理公司 | 甘传琦 |
220 | 中泰证券 | 证券公司 | 刘一哲,闻学臣 |
221 | 中信建投证券 | 证券公司 | 甘洋科,王越,徐博 |
222 | 中信里昂证券 | 证券公司 | 钱琪 |
223 | Arohi Asset Management Pte Ltd. | 其它 | Vivien Cao |
224 | 北京创优合华科技发展有限公司 | 其它 | 翟峰 |
225 | 中信证券 | 证券公司 | 程威,郭羽,李品科,刘将超,刘琦,卢华权,罗毅超,马庆刘,杨泽原 |
226 | 中意资产 | 保险资产管理公司 | 胡祖嘉 |
227 | 中银国际证券 | 证券公司 | 常思远 |
228 | 中邮基金 | 基金管理公司 | 周楠 |
229 | 中邮人寿保险 | 寿险公司 | 张雪峰,朱战宇 |
230 | 中邮证券 | 证券公司 | 丁子惠 |
231 | 中原证券 | 证券公司 | 唐月 |
232 | 中再资产 | 保险资产管理公司 | 王道远 |
233 | 重庆德睿恒丰资产 | 资产管理公司 | 江昕 |
234 | 北京鼎薩投資有限司 | - | 张王品 |
235 | 北京沣沛投资 | 投资公司 | 孙冠球 |
236 | 北京海道投资有限责任公司 | - | 方云龙 |
237 | 北京和聚投资 | 基金管理公司 | 麦土荣 |
238 | 北京泓澄投资 | 投资公司 | 李金权,徐哲桐 |
239 | 北京嘉怡财富投资 | 投资公司 | 董莉 |
240 | 北京神农投资股份 | - | 申路伟 |
241 | 北京盛曦投资有限责任公司 | - | 许杰 |
242 | 北京时代复兴投资 | 投资公司 | 杨雅静 |
243 | Columbia Threadneedle | - | 李莉莎 |
244 | 北京逸原达投资 | - | 卢敦 |
245 | 贝莱德基金 | 其它 | 贺维艺,邹江渝 |
246 | 碧云银霞投资咨询(上海) | - | 徐睿艺 |
247 | 博道基金 | 基金管理公司 | 高笑潇 |
248 | 博时基金 | 基金管理公司 | 陈鹏扬,王赫,于福江 |
249 | 渤海汇金证券资产 | 资产管理公司 | 徐中华 |
250 | 财通证券 | 证券公司 | 邓芳程,罗云扬 |
251 | 晨曦(深圳)私募证券投资基金 | - | 王帅 |
252 | 创金合信基金 | 基金管理公司 | 李晗,周志敏 |
253 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 陈文 |
254 | Harding Loevner (Asia) Limited | 其它 | Wenting Shen 沈文婷 |
255 | 大平洋资产 | - | 张玮 |
256 | 淡水泉(北京)投资 | 投资公司 | 林灏洋,任宇 |
257 | 淡泰资本 | 其它 | Catherine Mou |
258 | 德邦证券 | 证券公司 | 王晨 |
259 | 东北证券 | 证券公司 | 黄净,李亚鑫,肖思琦 |
260 | 东方阿尔法基金 | 基金管理公司 | 潘登 |
261 | 东方证券 | 证券公司 | 陈超,浦俊懿 |
262 | 东吴基金 | 基金管理公司 | 朱冰兵 |
263 | 东兴证券 | 证券公司 | 张永嘉 |
264 | 方正证券 | 证券公司 | Yang Wenjian,陈果 |
265 | Hel Ved Capital Management Limited | 其它 | 刘昌泰 |
266 | 丰琰投资(浙江自贸区) | 投资公司 | 吴广 |
267 | 福建闽商投资 | - | 李复 |
268 | 复华证券投资信托 | 信托公司 | 余文耀 |
269 | 复星资产 | - | 陈冠呈 |
270 | 富达利泰投资(上海) | - | 万智宇 |
271 | 富国基金 | 基金管理公司 | 陈天元 |
272 | 富荣基金 | 基金管理公司 | 郭梁良 |
273 | 富瑞金融集團 | - | 馬牧野,趙欣欣 |
274 | 高成资本 | - | 赵浩宇 |
275 | 高瓴创投 | - | 汪礼彬 |
276 | HSBC | 外资法人银行 | 刘逸然 |
277 | 高盛(亞洲)有限責任公司 | 其它 | 宋婷,鄭宇評 |
278 | 安鹏,府志超,郭姗姗,韩艳,贺新,李军,李文,刘胡,梅女士,孟莹莹,欧旭明,齐秀彬,钱金波,王蕾,王晓松,魏东,吴强,吴亚光,谢益祥,张广,张翼 | - | - |
279 | 工银国际控股 | 其它 | 赵泽平 |
280 | 工银国际证券 | 证券公司 | 劉青俐 |
281 | 工银瑞信基金 | 基金管理公司 | 黄丙延,马丽娜 |
282 | 观富(北京)资产 | 资产管理公司 | 张文倩 |
283 | 光大理财 | 其它金融公司 | 翟志金 |
284 | 光大证券 | 证券公司 | 张曦光 |
285 | 光大自营 | - | 李行杰 |
286 | 广东恒昇基金 | 基金管理公司 | 罗煦娟,张雄 |
287 | IGWT Investment | 投资公司 | Kevin Liao |
288 | 广东惠正私募基金 | 基金管理公司 | 李平 |
289 | 广发基金 | 基金管理公司 | 冯骋,刘娜 |
290 | 广发证券 | 证券公司 | 雷棠棣 |
291 | 广州由榕管理咨询 | 其它 | 欧可升 |
292 | 国金基金 | 基金管理公司 | 边广洁 |
293 | 国金证券 | 证券公司 | 纪超,李忠宇,刘梦婷,王倩雯 |
294 | 国融证券 | 证券公司 | 王林 |
295 | 国盛证券 | 证券公司 | 陈芷婧 |
296 | 国寿养老 | 寿险公司 | 高君 |
297 | 国泰基金 | 基金管理公司 | 艾小军 |
298 | JARISLOWSKY FRASER LIMITED | 其它 | 恽爽 |
299 | 国泰君安证券 | 证券公司 | 黄行辉,李博伦,李沐华 |
300 | 国泰君安资管 | 资产管理公司 | 刘慧慧 |
301 | 国泰人寿保险 | 寿险公司 | 陳威佑,劉邦嘉,劉庭佑 |
302 | 国泰投信 | 信托公司 | 鄭宗傑 |
303 | 国新投资 | 投资公司 | 胡梦真 |
304 | 国信证券 | 证券公司 | 黄浩峻,库宏垚 |
305 | 国元证券 | 证券公司 | 耿军军,周雷 |
306 | 國泰君安证券 | - | 俞春梅 |
307 | 海富通基金 | 基金管理公司 | 于晨阳 |
308 | 海南泽兴私募基金 | 基金管理公司 | 封鸥航,李思远 |
主要内容资料 |
---|
一、董事、总裁袁正刚介绍2022年公司经营及财务情况 |