中关村电子产品价格指数:软件产品历史走势
日期 | 最新值 | 涨跌幅 | 近3月涨跌幅 | 近6月涨跌幅 | 近1年涨跌幅 | 近2年涨跌幅 | 近3年涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-24 | 98.21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2023-06-17 | 98.21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2023-06-10 | 98.21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2023-06-03 | 98.21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2023-05-27 | 98.21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2023-05-20 | 98.21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2023-05-13 | 98.21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2023-05-06 | 98.21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2023-04-29 | 98.21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2023-04-22 | 98.21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
软件服务行业股票
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 近3月涨跌幅 | 近6月涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300380 | 安硕信息 | 53.83 | 6.17% | 8.05% | 95.89% |
2 | 688244 | 永信至诚 | 47.40 | 3.29% | 76.73% | 84.65% |
3 | 301153 | 中科江南 | 26.33 | 1.90% | -5.96% | 0.15% |
4 | 301339 | 通行宝 | 22.60 | 1.85% | 11.33% | 16.02% |
5 | 300344 | 立方数科 | 11.10 | 1.65% | 138.7% | 186.1% |
6 | 688507 | 索辰科技 | 84.07 | 1.39% | 45.70% | 73.74% |
7 | 301302 | 华如科技 | 22.91 | 1.28% | -6.11% | 46.95% |
8 | 300803 | 指南针 | 64.00 | 1.28% | -11.52% | 45.37% |
9 | 300085 | 银之杰 | 39.03 | 1.09% | -6.63% | 42.76% |
10 | 688692 | 达梦数据 | 328.0 | 1.08% | -5.21% | 22.48% |
11 | 688657 | 浩辰软件 | 43.89 | 1.01% | 8.75% | 33.53% |
12 | 688327 | 云从科技 | 15.50 | 0.98% | 20.25% | 60.96% |
13 | 301313 | 凡拓数创 | 23.66 | 0.85% | -0.34% | 18.24% |
14 | 300925 | 法本信息 | 23.70 | 0.85% | 1.46% | 30.51% |
15 | 600728 | 佳都科技 | 5.22 | 0.77% | 7.41% | 21.68% |
16 | 300773 | 拉卡拉 | 17.50 | 0.75% | -6.37% | 20.77% |
17 | 300624 | 万兴科技 | 62.90 | 0.67% | -6.95% | 31.37% |
18 | 301316 | 慧博云通 | 26.55 | 0.57% | 6.71% | 59.65% |
19 | 688083 | 中望软件 | 88.60 | 0.52% | -0.16% | 5.61% |
20 | 300033 | 同花顺 | 294.8 | 0.32% | -3.61% | 84.89% |
21 | 300525 | 博思软件 | 17.07 | 0.29% | 4.85% | 27.96% |
22 | 688225 | 亚信安全 | 24.04 | 0.29% | 24.24% | 94.81% |
23 | 301315 | 威士顿 | 52.69 | 0.21% | -19.95% | 23.60% |
24 | 688095 | 福昕软件 | 63.02 | 0.19% | -8.64% | 12.94% |
25 | 000503 | 国新健康 | 10.98 | 0.18% | -3.43% | 29.33% |
26 | 300768 | 迪普科技 | 18.55 | 0.16% | 0.43% | 32.31% |
27 | 002178 | 延华智能 | 6.32 | 0.16% | -0.63% | 53.03% |
28 | 603927 | 中科软 | 21.51 | 0.09% | -5.58% | 15.65% |
29 | 300302 | 同有科技 | 16.61 | 0.06% | -3.21% | 32.99% |
30 | 688579 | 山大地纬 | 10.15 | 0.00% | 3.78% | 23.03% |
31 | 688777 | 中控技术 | 53.53 | -0.04% | 4.08% | 18.43% |
32 | 600588 | 用友网络 | 15.42 | -0.06% | 32.59% | 47.56% |
33 | 688152 | 麒麟信安 | 59.61 | -0.10% | 6.64% | 43.64% |
34 | 300377 | 赢时胜 | 27.07 | -0.11% | -9.40% | 190.8% |
35 | 688188 | 柏楚电子 | 183.0 | -0.11% | 1.94% | 1.46% |
36 | 002212 | 天融信 | 8.10 | -0.12% | 17.73% | 56.54% |
37 | 688038 | 中科通达 | 15.92 | -0.13% | 26.15% | 59.36% |
38 | 002268 | 电科网安 | 16.41 | -0.24% | -3.98% | 6.84% |
39 | 300036 | 超图软件 | 16.14 | -0.25% | -8.14% | 5.91% |
40 | 688232 | 新点软件 | 32.23 | -0.25% | 8.08% | 26.94% |
41 | 600570 | 恒生电子 | 28.92 | -0.28% | -1.67% | 39.11% |
42 | 300075 | 数字政通 | 17.51 | -0.28% | 0.81% | 26.52% |
43 | 688318 | 财富趋势 | 148.9 | -0.31% | -24.33% | 13.50% |
44 | 002987 | 京北方 | 18.68 | -0.37% | 26.47% | 44.92% |
45 | 300682 | 朗新集团 | 12.76 | -0.39% | 0.16% | 26.59% |
46 | 688111 | 金山办公 | 303.8 | -0.45% | -0.12% | 36.85% |
47 | 688651 | 盛邦安全 | 36.38 | -0.47% | -3.93% | 29.93% |
48 | 300556 | 丝路视觉 | 18.85 | -0.48% | -6.87% | 5.54% |
49 | 688171 | 纬德信息 | 18.22 | -0.49% | 3.23% | 30.24% |
50 | 002322 | 理工能科 | 13.71 | -0.51% | 5.46% | 2.24% |
国产软件概念股票
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 近3月涨跌幅 | 近6月涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300380 | 安硕信息 | 53.83 | 6.17% | 8.05% | 95.89% |
2 | 688597 | 煜邦电力 | 11.44 | 5.93% | 16.73% | 36.19% |
3 | 600455 | 博通股份 | 25.08 | 5.07% | 16.27% | 38.18% |
4 | 300096 | ST易联众 | 4.10 | 4.06% | 25.38% | 37.58% |
5 | 688228 | 开普云 | 59.70 | 3.47% | 24.30% | 74.15% |
6 | 002052 | *ST同洲 | 6.45 | 3.37% | -3.59% | 243.1% |
7 | 688039 | 当虹科技 | 33.81 | 2.99% | 18.51% | 44.67% |
8 | 688577 | 浙海德曼 | 58.35 | 2.67% | 46.57% | 72.23% |
9 | 002925 | 盈趣科技 | 15.66 | 1.69% | -3.87% | 22.01% |
10 | 300344 | 立方数科 | 11.10 | 1.65% | 138.7% | 186.1% |
11 | 600845 | 宝信软件 | 30.52 | 1.60% | 2.14% | 0.73% |
12 | 300803 | 指南针 | 64.00 | 1.28% | -11.52% | 45.37% |
13 | 300085 | 银之杰 | 39.03 | 1.09% | -6.63% | 42.76% |
14 | 688692 | 达梦数据 | 328.0 | 1.08% | -5.21% | 22.48% |
15 | 688657 | 浩辰软件 | 43.89 | 1.01% | 8.75% | 33.53% |
16 | 688258 | 卓易信息 | 41.35 | 0.88% | 16.48% | 58.13% |
17 | 300182 | 捷成股份 | 5.88 | 0.86% | -4.70% | 24.84% |
18 | 300925 | 法本信息 | 23.70 | 0.85% | 1.46% | 30.51% |
19 | 300624 | 万兴科技 | 62.90 | 0.67% | -6.95% | 31.37% |
20 | 002819 | 东方中科 | 26.02 | 0.58% | -10.09% | 0.08% |
21 | 301316 | 慧博云通 | 26.55 | 0.57% | 6.71% | 59.65% |
22 | 688083 | 中望软件 | 88.60 | 0.52% | -0.16% | 5.61% |
23 | 600850 | 电科数字 | 24.71 | 0.45% | 6.19% | 29.37% |
24 | 600734 | 实达集团 | 4.57 | 0.44% | 19.95% | 41.05% |
25 | 600756 | 浪潮软件 | 15.63 | 0.32% | 2.42% | 18.32% |
26 | 300033 | 同花顺 | 294.8 | 0.32% | -3.61% | 84.89% |
27 | 002474 | 榕基软件 | 6.70 | 0.30% | 5.02% | 25.00% |
28 | 300525 | 博思软件 | 17.07 | 0.29% | 4.85% | 27.96% |
29 | 301262 | 海看股份 | 24.71 | 0.24% | -4.01% | 4.74% |
30 | 301315 | 威士顿 | 52.69 | 0.21% | -19.95% | 23.60% |
31 | 688095 | 福昕软件 | 63.02 | 0.19% | -8.64% | 12.94% |
32 | 002912 | 中新赛克 | 26.78 | 0.15% | 0.79% | 43.75% |
33 | 605589 | 圣泉集团 | 27.89 | 0.11% | 16.31% | 43.76% |
34 | 603927 | 中科软 | 21.51 | 0.09% | -5.58% | 15.65% |
35 | 300059 | 东方财富 | 23.00 | 0.09% | -13.37% | 35.93% |
36 | 600446 | 金证股份 | 17.16 | 0.06% | -5.56% | 36.95% |
37 | 002465 | 海格通信 | 11.30 | 0.00% | 0.00% | 16.49% |
38 | 688579 | 山大地纬 | 10.15 | 0.00% | 3.78% | 23.03% |
39 | 003005 | 竞业达 | 32.98 | 0.00% | 16.58% | 33.25% |
40 | 688777 | 中控技术 | 53.53 | -0.04% | 4.08% | 18.43% |
41 | 000977 | 浪潮信息 | 53.54 | -0.06% | 0.29% | 42.02% |
42 | 600588 | 用友网络 | 15.42 | -0.06% | 32.59% | 47.56% |
43 | 300377 | 赢时胜 | 27.07 | -0.11% | -9.40% | 190.8% |
44 | 688188 | 柏楚电子 | 183.0 | -0.11% | 1.94% | 1.46% |
45 | 688038 | 中科通达 | 15.92 | -0.13% | 26.15% | 59.36% |
46 | 603869 | ST智知 | 5.86 | -0.17% | 4.27% | 17.20% |
47 | 002995 | 天地在线 | 19.14 | -0.21% | -13.00% | 29.67% |
48 | 688365 | 光云科技 | 13.00 | -0.23% | 7.26% | 95.20% |
49 | 002268 | 电科网安 | 16.41 | -0.24% | -3.98% | 6.84% |
50 | 300036 | 超图软件 | 16.14 | -0.25% | -8.14% | 5.91% |