
全景图

首页
研报中心
机构研报:
查看更多机构研报
A爱建证券C财信证券长城国瑞证券诚通证券财达证券川财证券D东吴证券东海证券东兴证券东莞证券第一上海证券大同证券第一创业东吴证券国际经纪东亚前海证券G国信证券国金证券国元证券国新证券股份国开证券国都证券国证国际证券国信证券(香港)高盛(中国)证券国元国际控股国泰君安证券(香港)H华鑫证券华安证券华龙证券华金证券海通国际华源证券华通证券国际华宝证券辉立证券华升证券华泰金融控股J金元证券交银国际证券建银国际证券K开源证券L立鼎证券联储证券M民生证券民银证券N农银国际证券P平安证券浦银国际证券Q群益证券S山西证券上海证券申港证券世纪证券T太平洋天风证券W万联证券五矿证券万和证券X信达证券西南证券兴证国际证券Y英大证券粤开证券Z中航证券中邮证券中银证券中国银河中山证券中原证券招银国际
行业研报:
查看更多行业研报
B玻璃玻纤半导体包装材料保险C采掘行业船舶制造D电子化学品电源设备电池电机多元金融电网设备电子元件电力行业F房地产服务风电设备非金属材料房地产开发纺织服装G光学光电子光伏设备工程机械贵金属工程咨询服务钢铁行业公用事业工程建设H化学制品化学原料化肥行业环保行业航运港口航空机场互联网服务化学制药航天航空化纤行业J教育计算机设备家用轻工家电行业交运设备L旅游酒店M美容护理贸易行业煤炭行业N能源金属农药兽药酿酒行业农牧饲渔Q汽车整车汽车服务汽车零部件R燃气软件开发S生物制品塑料制品商业百货石油行业食品饮料水泥建材T通用设备通信服务铁路公路通信设备W物流行业文化传媒X消费电子小金属橡胶制品Y游戏医药商业医疗器械医疗服务有色金属银行仪器仪表Z综合行业专业服务中药专用设备珠宝首饰装修装饰证券装修建材造纸印刷
个股研报
更多
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关 | 报告名称 | 东财 评级 | 评级 变动 | 机构 | 近一月 个股研 报数 | 2024盈利预测 | 2025盈利预测 | 行业 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |||||||||||
1 | 601595 | 上海电影 | 详细 股吧 | 2024年年报及2025年一季报点评:25Q1业绩高增,以IP带动新业务成长 | 买入 | 维持 | 国元证券 | 5 | 0.530 | 54.91 | 文化传媒 | 2025-04-25 | ||
2 | 603596 | 伯特利 | 详细 股吧 | 2024业绩表现优异,深化一体化底盘协同布局 | 买入 | 维持 | 华安证券 | 3 | 2.580 | 22.63 | 汽车零部件 | 2025-04-25 | ||
3 | 300073 | 当升科技 | 详细 股吧 | 2025年一季报点评:Q1三元盈利恢复,铁锂盈利持续好转 | 买入 | 维持 | 东吴证券 | 4 | 1.190 | 31.43 | 电池 | 2025-04-25 | ||
4 | 300014 | 亿纬锂能 | 详细 股吧 | 扣非归母净利润表现亮眼,盈利能力有望持续修复 | 买入 | 维持 | 中航证券 | 8 | 3.000 | 16.00 | 电池 | 2025-04-25 | ||
5 | 300693 | 盛弘股份 | 详细 股吧 | 2025年一季报点评:营收+业绩稳健齐升,出海+AIDC有望贡献增量 | 买入 | 维持 | 东吴证券 | 8 | 1.800 | 16.33 | 电源设备 | 2025-04-25 |
行业研报
更多
序号 | 行业名称 | 涨跌幅 | 相关 | 报告名称 | 东财 评级 | 评级 变动 | 机构名称 | 近一月行 业研报数 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用设备 | 详细 资金流 股吧 专区 | 机械设备行业简评:一季度叉车外销表现优于内销,国内龙头国际化实现新跨越 | 增持 | 无 | 东海证券 | 87 | 2025-04-25 | |
2 | 房地产开发 | 详细 资金流 股吧 专区 | 房地产日报:厦门4宗涉宅用地出让 | 中性 | 维持 | 太平洋 | 155 | 2025-04-25 | |
3 | 专用设备 | 详细 资金流 股吧 专区 | 机械日报:台积电宣布A14制程2028年量产 | 持有 | 维持 | 太平洋 | 44 | 2025-04-25 | |
4 | 生物制品 | 详细 资金流 股吧 专区 | 医药生物行业点评报告:七部门印发《医药工业数智化转型实施方案》,鼓励AI+医疗进一步融合 | 增持 | 维持 | 东吴证券 | 30 | 2025-04-25 | |
5 | 电池 | 详细 资金流 股吧 专区 | 新材料行业周报:亦庄人形机器人半马顺利举行,轻量化PEEK材料有望高速发展 | 增持 | 维持 | 山西证券 | 95 | 2025-04-25 |
盈利预测
更多
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 研报数 | 机构投资评级(近六个月) | 2024每股收益 | 2025预测每股收益 | 2026预测每股收益 | 2027预测每股收益 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 增持 | 中性 | 减持 | 卖出 | |||||||||
1 | 600519 | 贵州茅台 | 详细 股吧 | 53 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68.642 | 75.252 | 82.213 | 88.476 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 详细 股吧 | 45 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.246 | 18.064 | 22.143 | 26.798 |
3 | 600600 | 青岛啤酒 | 详细 股吧 | 44 | 31 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3.185 | 3.538 | 3.829 | 4.110 |
4 | 000858 | 五粮液 | 详细 股吧 | 44 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.783 | 8.446 | 9.144 | 9.992 |
5 | 605499 | 东鹏饮料 | 详细 股吧 | 44 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.397 | 8.597 | 10.965 | 13.454 |
宏观研究
更多
序号 | 报告名称 | 作者 | 机构名称 | 近一月机构宏 观研报数量 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宏观经济点评报告:名为关税战,实为博弈论 | 宋雪涛 | 国金证券 | 13 | 2025-04-25 |
2 | 每日资讯 | 研究所 | 金元证券 | 14 | 2025-04-25 |
3 | 宏观周报 | 郝大明 | 国新证券股份 | 11 | 2025-04-25 |
4 | 全球贸易展望统计2025年4月 | 拉尔夫·奥萨 | 世贸组织 | 1 | 2025-04-25 |
5 | 关税、美元及美国经济 | 让-皮埃尔·兰道 | 经济政策研究中心 | 1 | 2025-04-25 |
新股研究
更多
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关 | 报告名称 | 发布日期 | 申购日期 | 上市日期 | 发行价 | 发行市 盈率 | 最新价 | 最新市盈率 | 机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301636 | 泽润新能 | 详细 股吧 | 新股覆盖研究:泽润新能 | 04-20 | 04-28 | 33.06 | 17.57 | 华金证券 | |||
2 | 301560 | 众捷汽车 | 详细 股吧 | 新股覆盖研究:众捷汽车 | 04-06 | 04-15 | 04-25 | 16.50 | 21.30 | 华金证券 | ||
3 | 001400 | 江顺科技 | 详细 股吧 | 新股覆盖研究:江顺科技 | 04-13 | 04-15 | 04-24 | 37.36 | 15.32 | 华金证券 | ||
4 | 603202 | 天有为 | 详细 股吧 | 新股覆盖研究:天有为 | 04-06 | 04-14 | 04-24 | 93.50 | 13.50 | 华金证券 | ||
5 | 301662 | 宏工科技 | 详细 股吧 | 新股覆盖研究:宏工科技 | 03-28 | 04-08 | 04-17 | 26.60 | 7.05 | 华金证券 |
策略报告
更多
券商晨会
更多
序号 | 分析师名称 | 分析师单位 | 最新指数 | 图表 | 2025年收益 率 | 3个月收益率 | 6个月收益率 | 成分股个数 | 2025最新个股评级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏千叶 | 华创证券 | 3159.06 | 查看该分析师指数 | 109.09% | 79.49% | 133.38% | 1 | 300100 双林股份 |
2 | 丁泓婧 | 信达证券 | 1971.85 | 查看该分析师指数 | 102.34% | 55.17% | 97.19% | 1 | 603166 福达股份 |
3 | 林建东 | 方正证券 | 1668.28 | 查看该分析师指数 | 62.36% | 46.74% | 66.83% | 1 | 301220 亚香股份 |
4 | 王屿熙 | 天风证券 | 1986.07 | 查看该分析师指数 | 56.57% | 51.60% | 40.62% | 1 | 300454 深信服 |
5 | 丁昊 | 东方证券 | 2197.68 | 查看该分析师指数 | 56.12% | 6.66% | 72.46% | 1 | 300953 震裕科技 |